SG Rahn & Höning - RV Südmain Dreieich - Regionalverband 450

Flüge 2014

Altreise

Flug Auflassort Gesetzte-Tb. Preise Prozentsatz Gesamt-Tb. Preis-Tb. Km
1 Saverne 55 32 58,2 % 1178 393 168 Km
2 Luneville 49 24 49,0 % 905 302 223 Km
3 Bar le Duc 44 22 50,0 % 871 291 291 Km
4 Chaumont 39 10 25,6 % 777 259 335 Km
 Prozentsatz gesamt 47,1 %

Flüge 2013

Altreise

Flug Auflassort Gesetzte-Tb. Preise Prozentsatz Gesamt-Tb. Preis-Tb. Km
1 Hannweiler 63 47 74,6 % 1709 570 151 Km
2 Nomeny 60 31 51,7 % 1645 549 216 Km
3 Toul 58 43 74,1 % 1570 524 247 Km
4 St. Dizier 54 28 51,9 % 1276 426 310 Km
5 Langres 48 34 70,8 % 1326 442 341 Km
6 Auxerre 46 12 26,1 % 1009 337 446 Km
7 Auxerre 38 23 60,5 % 787 263 446 Km
8 Auxerre 36 17 47,2 % 841 281 446 Km
9 Bourges 35 18 51,4 % 703 235 564 Km
10 Langres 31 21 67,7 % 781 261 341 Km
11 Bourges 25 11 44,0 % 599 200 564 Km
12 Langres 23 17 73,9 % 646 216 341 Km
13 Auxerre 15 10 66,7 % 284 95 446 Km
 Prozentsatz gesamt 58,6 %

Jungreise

Flug Auflassort Gesetzte-Tb. Preise Prozentsatz Gesamt-Tb. Preis-Tb. Km
1 Nicht gesetzt 0 0 0,0 % 0 0 0 Km
2 Hannweiler 71 29 40,8 % 988 330 151 Km
3 Nomeny 52 25 48,1 % 533 178 216 Km
4 Toul 47 19 40,4 % 420 140 247 Km
 Prozentsatz gesamt 42,9 %

Flüge 2012

Altreise

Flug Auflassort Gesetzte-Tb. Preise Prozentsatz Gesamt-Tb. Preis-Tb. Km
1 Hannweiler 42 31 73,8 % 1913 638 151 Km
2 Völklingen 39 5 12,8 % 1588 530 155 Km
3 Toul 38 26 68,4 % 1659 553 245 Km
4 St. Dizier 38 22 57,9 % 1642 548 309 Km
5 Arcis sur Aube 35 19 54,3 % 1460 487 367 Km
6 Auxerre 29 12 41,4 % 1160 387 445 Km
7 Arcis sur Aube 27 6 22,2 % 1070 357 367 Km
8 Auxerre 24 16 66,7 % 1028 343 445 Km
9 Bourges 20 8 40,0 % 857 286 564 Km
10 Arcis sur Aube 19 14 73,7 % 919 307 367 Km
11 Bourges 19 15 78,9 % 745 249 564 Km
12 Arcis sur Aube 18 15 83,3 % 801 267 367 Km
13 Chateauroux 18 7 38,9 % 578 193 624 Km
 Prozentsatz gesamt 53,6 %

Jungreise

Flug Auflassort Gesetzte-Tb. Preise Prozentsatz Gesamt-Tb. Preis-Tb. Km
1 Pirmasens 82 75 91,5 % 1743 581 115 Km
2 Saareborg 86 63 73,3 % 1495 499 181 Km
3 Nomeny 84 31 36,9 % 1153 385 215 Km
4 Toul 65 41 63,1 % 738 246 246 Km
 Prozentsatz gesamt 66,2 %